| plik mapy | 3470_(1871)_Libau_1935_400dpi_UPozn.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 18299354 (17.5 MB) |
| godło arkusza | 3470 (1861) |
| tytuł arkusza | Libau |
| nazwa współczesna | Łubowo |
| rok wydania | 1911 |
| wydawca | Königlich-Preussische Landesaufnahme oder Landvermessungsbehörden |
| stan mapy/skanu | dobry |
| rozdzielczość | 400 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| wpis edytowano | 2013-11-19 14:04:38 |
| ze zbiorów | Wydziałowe Archiwum Kartograficzne / Biblioteka Collegium Geographicum, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |








