| map file | P47_S25_498_NEISSE_OST_(NISA_WSCH.)_i_CUKMANTL_1934.jpg |
|---|---|
| file size | 22847503 (21.8 MB) |
| sheet number | Row 47 Col 25 (A47 B25) |
| sheet title | 498 NEISSE OST (NISA WSCH.) i CUKMANTL |
| modern name | Nysa, Zlaté Hory |
| alternative name | Neisse, Zuckmantel |
| alternative name 2 | Nisa, Złote Góry |
| publication year | 1934 |
| publisher | Wojskowy Instytut Geograficzny |
| scan resolution | 600 dpi |
| remarks | Wyłącznie do użytku służbowego |
| entry edited | 2012-03-23 00:05:13 |
| from the collection of | Archiwum Map WIG |








